| CANDIDATO A GOBERNADOR |
| |||||
| Titular | ||||||
| DEL PLA CLAUDIO ARIEL | ||||||
| VICE GOBERNADOR |
| |||||
| Titular | ||||||
| LOPEZ PABLO SEBASTIAN | ||||||
| CANDIDATOS A DIPUTADO POR CAPITAL |
| ||||
| Término | Titular | ||||
| 1 | QUINTANA JULIO OSCAR | SI | |||
| 2 | HAUCHANA MIRTA LILIANA | SI | |||
| 3 | COLPARI NORMA ELIZABETH | SI | |||
| 4 | TOLABA ANGEL RODOLFO | SI | |||
| 5 | CARRERAS MIRIAM DEL VALLE | SI | |||
| 6 | SANCHEZ CHOQUE ARMINDA | SI | |||
| 7 | TOLABA RODRIGO ARMANDO | SI | |||
| 8 | PEREZ SALVADOR DE JESUS | SI | |||
| 9 | POBLETE GONZALEZ PATRICIA ROSANNA | SI | |||
| 1 | LIENDRO MARTA ALICIA | NO | |||
| 2 | MORALES RUBEN NAPOLEON | NO | |||
| 3 | LOPEZ NORMA GRACIELA | NO | |||
| 4 | PUCCI OLLETA NICOLAS | ||||
| CANDIDATO A INTENDENTE POR SALTA |
| ||||
| Titular | |||||
| FOFFANI CRISTINA INES | |||||
| CANDIDATOS A CONCEJAL POR SALTA |
| ||||
| Término | Titular | ||||
| 1 | CERRANO GABRIELA ANGELINA | SI | |||
| 2 | BORELLI ARTURO CESAR ALBERTO | SI | |||
| 3 | JORGE GABRIELA PATRICIA | SI | |||
| 4 | LOPEZ MARTIN RODOLFO | SI | |||
| 5 | MARTIN MARTA SOFIA | SI | |||
| 6 | PEREZ EMA JUSTINA | SI | |||
| 7 | BURGOS RODOLFO HECTOR | SI | |||
| 8 | VENENCIA CARMEN ROSA | SI | |||
| 9 | ARJONA JUANA BERTA | SI | |||
| 10 | PEREYRA CRISTIAN RAFAEL | SI | |||
| 11 | FRANCO JORGELINA DEL CARMEN | SI | |||
| 12 | MEDINA NELIDA BEATRIZ | SI | |||
| 13 | ARANCIBIA RODRIGO MARIANO | SI | |||
| 14 | CALIVA YOLANDA MERCEDES | SI | |||
| 15 | CHOQUE RITA ELSA | SI | |||
| 16 | SARAVIA GUSTAVO | SI | |||
| 17 | VELARDE MARIA INES | SI | |||
| 18 | AZURMENDI ANA CECILIA | SI | |||
| 19 | AVILA LUIS ALEJANDRO | SI | |||
| 20 | CHOQUE SUSANA | SI | |||
| 21 | ERAZO EVA MARGARITA | SI | |||
| 1 | LOPEZ CARLOS ALEJANDRO | NO | |||
| 2 | CESPEDES SERGIO OMAR | NO | |||
| 3 | ALBEZA FERNANDA | NO | |||
| 4 | MIRANDA LINA GABRIELA | NO | |||
| 5 | MAMANI LUIS ARMANDO | NO | |||
| 6 | CONDORI MARIA EVANGELINA | NO | |||
| 7 | DELGADO NOELIA ROMINA | NO | |||
| 8 | PUCCI GUILLERMO ANTONIO | NO | |||
| 9 | ZURITA LILIANA MABEL | NO | |||
| 10 | GOMEZ SERGIO MARIANO | ||||
| CANDIDATO A INTENDENTE POR SAN LORENZO |
| ||||
| Titular | |||||
| LAVAYEN VICTORIA TERESA | |||||
| CANDIDATOS A CONCEJAL POR SAN LORENZO |
| ||||
| Término | Titular | ||||
| 1 | GIL VIOLETA | SI | |||
| 2 | RIOS SERGIO DANIEL | SI | |||
| 3 | GUTIERREZ FRANCISCA | SI | |||
| 4 | YAPURA RAFAEL HUGO | SI | |||
| 5 | CORIMAYO SONIA IRENE | SI | |||
| 1 | CRUZ PAULINA | NO | |||
| 2 | GIL CAMILO GABRIEL | ||||
| CANDIDATOS A DIPUTADO POR GENERAL GÜEMES |
| ||||
| Término | Titular | ||||
| 1 | JUNCOS OSSAN HAYDEE CARINA | SI | |||
| 2 | MARTINEZ HERNAN | SI | |||
| 1 | ARANCIBIA RUBEN RODOLFO | ||||
| CANDIDATO A INTENDENTE POR CAMPO SANTO |
| ||||
| Titular | |||||
| CORREGIDOR JUAN RAMON | |||||
| CANDIDATOS A CONCEJAL POR CAMPO SANTO |
| ||||
| Término | Titular | ||||
| 1 | CORREGIDOR JUAN RAMON | SI | |||
| 2 | TORRES ALAVILA SORAYA ELIZABETH | SI | |||
| 3 | CRUZ CLAUDIA FABIANA | SI | |||
| 4 | LERA ROGELIO | SI | |||
| 5 | FLORES ALCIRA LILIANA | SI | |||
| 1 | JAIMEZ SEGUNDA AURORA | NO | |||
| 2 | AGUIERRE ALEJANDRO JESUS | NO | |||
| 3 | PEÑALOZA NESTOR ENRIQUE | NO | |||
| 4 | MARTINEZ CEFERINA DE LOS ANGE | NO | |||
| 5 | GONZALEZ RENE BAUTISTA | ||||
| CANDIDATO A INTENDENTE POR EL BORDO |
| ||||
| Titular | |||||
| ARANCIBIA PABLO DARIO | |||||
| CANDIDATOS A CONCEJAL POR EL BORDO |
| ||||
| Término | Titular | ||||
| 1 | ARANCIBIA PABLO DARIO | SI | |||
| 2 | RODRIGUEZ JORGE ALBERTO | SI | |||
| 3 | GARCIA MIRIAN EVANGELINA | SI | |||
| 4 | SOSA ADRIAN RODRIGO | SI | |||
| 5 | BULANIOS OSCAR EDGAR | SI | |||
| 1 | JUNCOS OSSAN HAYDEE CARINA | NO | |||
| 2 | CARDOZO RAMON JAVIER | NO | |||
| 3 | ROMERO VICTORIA MARGARITA | NO | |||
| 4 | JUNCOS OSSAN JUAN JAVIER | NO | |||
| 5 | ARANCIBIA RUBEN RODOLFO | ||||
| CANDIDATOS A SENADOR POR METAN |
| ||||
| Término | Titular | ||||
| 1 | VILLEGAS ASUNCION ELENA | SI | |||
| 1 | TEJEDOR DANIEL FRANCISCO | ||||
| CANDIDATO A INTENDENTE POR SAN JOSE DE METAN |
| ||||
| Titular | |||||
| COLQUE SILVIA ELIZABETH | |||||
| CANDIDATOS A CONCEJAL POR SAN JOSE DE METAN |
| ||||
| Término | Titular | ||||
| 1 | PALMA JOSE FRANCISCO | SI | |||
| 2 | MORALES MIGUEL ANGEL | SI | |||
| 3 | PALMA MERCEDES ANGELICA | SI | |||
| 4 | DUARTE FERNANDO CEFERINO | SI | |||
| 5 | RUEDA IRMA ISABEL | SI | |||
| 6 | MORENO JOSE ANTONIO | SI | |||
| 7 | MARQUEZ JUAN CARLOS | SI | |||
| 8 | ORTEGA MARIA OFELIA | SI | |||
| 9 | LEZCANO RUBEN DARIO | SI | |||
| 1 | CRABA SILVIO GABRIEL | NO | |||
| 2 | PARRAGA ESTER EVANGELINA | NO | |||
| 3 | PARRAGA MARIA VICTORIA | NO | |||
| 4 | MORENO ROQUE JOSE LUIS | NO | |||
| 5 | PAREDES FERNANDA VALERIA | NO | |||
| 6 | RIVADEO LUCAS MAURICIO | NO | |||
| 7 | PIQUARD LUIS ALBERTO | ||||
| CANDIDATOS A SENADOR POR ORAN |
| ||||
| Término | Titular | ||||
| 1 | SEGOVIA EDUARDO CALIXTO | SI | |||
| 1 | RUIZ JOSE MARIA | ||||
| CANDIDATOS A DIPUTADO POR ORAN |
| ||||
| Término | Titular | ||||
| 1 | TOLAY RUFINO RUBEN | SI | |||
| 2 | GUERRERO PEDRO JAVIER | SI | |||
| 3 | CORRO ELIZABETH LUCIA | SI | |||
| 1 | VILLENA PEDRO | NO | |||
| 2 | GUTIERREZ ARIEL ORLANDO | NO | |||
| 3 | TOLABA GRISELDA | ||||
| CANDIDATO A INTENDENTE POR COLONIA SANTA ROSA |
| ||||
| Titular | |||||
| GOMEZ ROLANDO | |||||
| CANDIDATOS A CONCEJAL POR COLONIA SANTA ROSA |
| ||||
| Término | Titular | ||||
| 1 | GAY JOSE ENRIQUE | SI | |||
| 2 | CASTELLANO RICARDO DANIEL | SI | |||
| 3 | OSEDO MARIA ISABEL | SI | |||
| 4 | NICOLOFF VICTOR MARIN | SI | |||
| 5 | ISASMENDI ARIEL ALBERTO | SI | |||
| 6 | ORTIZ MARIANA ANALIA | SI | |||
| 7 | GONZALEZ TOMAS JAVIER | SI | |||
| 1 | AVELLANEDA RAMON ANTONIO | NO | |||
| 2 | ROMERO GEORGIA DEL MILAGRO | NO | |||
| 3 | RODRIGUEZ RENE RUBEN | NO | |||
| 4 | ALTAMIRANO RUBEN HECTOR | NO | |||
| 5 | GAY YOLANDA IRENE | NO | |||
| 6 | CARRASCO ALBARRACIN JORGE MARTIN | ||||
| CANDIDATO A INTENDENTE POR HIPOLITO YRIGOYEN |
| ||||
| Titular | |||||
| PALACIOS MARIANA | |||||
| CANDIDATOS A CONCEJAL POR HIPOLITO YRIGOYEN |
| ||||
| Término | Titular | ||||
| 1 | PALACIOS MARIANA | SI | |||
| 2 | HERRERA JOSE LUIS | SI | |||
| 3 | TOLABA GUIDO OSVALDO | SI | |||
| 4 | GARCIA NATALIA INES | SI | |||
| 5 | CATA ALVARADO JAVIER GENARO | SI | |||
| 6 | COLINA RAMIRO SANTIAGO | SI | |||
| 7 | CEJAS ANA MARIA | SI | |||
| 1 | MARTINEZ JOSE ALEJANDRO | NO | |||
| 2 | TOLABA YOLANDA | NO | |||
| 3 | TOLABA CRISTINA PAOLA | NO | |||
| 4 | CARRIZO LEONARDO NICOLAS | NO | |||
| 5 | MARTINEZ RAUL ALBERTO | NO | |||
| 6 | COLINA DORIS ALEJANDRA | ||||
| CANDIDATO A INTENDENTE POR S. RAMON DE LA NUEVA ORAN |
| ||||
| Titular | |||||
| CARDOZO JOSEFA BEATRIZ | |||||
| CANDIDATOS A CONCEJAL POR S. RAMON DE LA NUEVA ORAN |
| ||||
| Término | Titular | ||||
| 1 | HUERGA SAMUEL ANDRES | SI | |||
| 2 | SALINA JOSE PABLO | SI | |||
| 3 | MEDINA GRACIELA BEATRIZ | SI | |||
| 4 | VELASQUEZ LUIS ARNALDO | SI | |||
| 5 | RUEDA FRANCISCO | SI | |||
| 6 | GONZALEZ GLORIA SILVIA | SI | |||
| 7 | OLGUIN GERONIMO CECILIO | SI | |||
| 8 | ZERPA JUAN ROBERTO | SI | |||
| 9 | TOLAY PAOLA JUDITH | SI | |||
| 10 | SALOMON HUGO JAVIER | SI | |||
| 11 | CASTRO DANIEL ISIDRO | SI | |||
| 12 | HUERGA ELENA PATRICIA | SI | |||
| 1 | VACA PATRICIA DEL MILAGRO | NO | |||
| 2 | GALLEGUILLO CARLOS ANDRES | NO | |||
| 3 | DIAZ PAULINA ROSANA | NO | |||
| 4 | VELARDE DARIO FELIPE | NO | |||
| 5 | GUZMAN EMILIA ESTHER | NO | |||
| 6 | FLORES ANGEL RODRIGO | NO | |||
| 7 | GALLEGUILLO MATIAS ALEJANDRO | NO | |||
| 8 | TOLAY CINTIA LORENA | NO | |||
| 9 | CRUZ DAVID ALEJANDRO | NO | |||
| 10 | CUTIPA KEVIN FERNANDO | NO | |||
| 11 | GALLEGUILLO SILVIA BEATRIZ | NO | |||
| 12 | CRUZ OMAR ANGEL | ||||
| CANDIDATOS A DIPUTADO POR ROSARIO DE LERMA |
| ||||
| Término | Titular | ||||
| 1 | RODRIGUEZ ORO SILVANA | SI | |||
| 2 | CORTEZ ALFREDO BENJAMIN | SI | |||
| 1 | RAMOS JUAQUINA SABINA | ||||
| CANDIDATO A INTENDENTE POR CAMPO QUIJANO |
| ||||
| Titular | |||||
| DOMINGUEZ JUAN PABLO | |||||
| CANDIDATOS A CONCEJAL POR CAMPO QUIJANO |
| ||||
| Término | Titular | ||||
| 1 | DOMINGUEZ JUAN PABLO | SI | |||
| 2 | ZAMBRANO ANA MARIA | SI | |||
| 3 | MAMANI RAUL ALFREDO | SI | |||
| 4 | FARFAN MARTIN | SI | |||
| 5 | GONZALEZ MARIA ALEJANDRA | SI | |||
| 6 | SALAZAR EDUARDO GEDI | SI | |||
| 7 | ZELAYA MARGARITA MERCEDES | SI | |||
| 1 | GERON ROQUE RENE | ||||
| CANDIDATOS A SENADOR POR SAN MARTIN |
| ||||
| Término | Titular | ||||
| 1 | OLMEDO JOSE RAMON | SI | |||
| 1 | GONZALEZ MARCELO OMAR | ||||
| CANDIDATOS A DIPUTADO POR SAN MARTIN |
| ||||
| Término | Titular | ||||
| 1 | VILTE ROBERTO JAVIER | SI | |||
| 2 | DIAZ LILIANA DEL ROSARIO | SI | |||
| 3 | LOPEZ LILIANA NOEMI | SI | |||
| 1 | FIGUEROA WALDO | NO | |||
| 2 | GONZALEZ BEATRIZ DEL CARMEN | NO | |||
| 3 | ORTIZ JUAN ALBERTO | ||||
| CANDIDATO A INTENDENTE POR AGUARAY |
| ||||
| Titular | |||||
| ZERDA MARTINEZ JUAN CARLOS | |||||
| CANDIDATOS A CONCEJAL POR AGUARAY |
| ||||
| Término | Titular | ||||
| 1 | ALVAREZ ALEJANDRA MARIELA | SI | |||
| 2 | CASTRO CESAR DAVID | SI | |||
| 3 | MONTES ADRIANA FLORA | SI | |||
| 4 | LICANTICA GLADYS SILVINA | SI | |||
| 5 | BARBA ANDRES GUSTAVO | SI | |||
| 6 | BARROSO ANA PILAR | SI | |||
| 7 | ALVAREZ NELLY ELISA DEL VALLE | SI | |||
| 1 | LUNA RAUL AMADEO | NO | |||
| 2 | ALVAREZ SILVANA MARCELA | NO | |||
| 3 | CRUZ PAOLA ELIZABETH DEL VALLE | NO | |||
| 4 | HERRERA JULIO CESAR | NO | |||
| 5 | ALVAREZ NATALIA DEL VALLE | NO | |||
| 6 | ROMERO FELIX | ||||
| CANDIDATO A INTENDENTE POR GENERAL MOSCONI |
| |||||||||
| Titular | ||||||||||
| PAZ HERNAN FAVIO | ||||||||||
| CANDIDATOS A CONCEJAL POR GENERAL MOSCONI |
| |||||||||
| Término | Titular | |||||||||
| 1 | ACEVEDO WALTER RODOLFO | SI | ||||||||
| 2 | PAZ FIDEL FAUSTINO | SI | ||||||||
| 3 | TASSIN VIRGINIA ADRIANA | SI | ||||||||
| 4 | TACACHO MARIA LUISA | SI | ||||||||
| 5 | MANSILLA GUSTAVO FRANCISCO LEONEL | SI | ||||||||
| 6 | FRIAS MARIA ELENA | SI | ||||||||
| 7 | PAEZ OLGA BEATRIZ | SI | ||||||||
| 1 | LAMPE RAUL ALFREDO | NO | ||||||||
| 2 | ACEVEDO MARIEL ANGELA GISELA | NO | ||||||||
| 3 | QUIROGA MABEL RITA | NO | ||||||||
| 4 | PASTRANA JUAN CARLOS | NO | ||||||||
| 5 | OLMEDO IRIS SILVINA DEL VALLE | NO | ||||||||
| 6 | FRIAS NOEMI DEL VALLE | |||||||||
| CANDIDATO A INTENDENTE POR PROF. SALVADOR MAZZA |
| ||||
| Titular | |||||
| ALTAMIRANO SUSANA JESUS | |||||
| CANDIDATOS A CONCEJAL POR PROF. SALVADOR MAZZA |
| ||||
| Término | Titular | ||||
| 1 | FERNANDEZ ABDRAS ELIO | SI | |||
| 2 | GALARZA CARMEN ALEJANDRA DEL VALLE | SI | |||
| 3 | SANCHEZ MARILU YOLANDA | SI | |||
| 4 | AGUILAR PORTAL RAUL FERNANDO | SI | |||
| 5 | GALLARDO NATALIA CAROLINA | SI | |||
| 6 | GORDILLO SANDRA MARIELA | SI | |||
| 7 | GUZMAN VICTOR DARIO | SI | |||
| 1 | ARROYO ADRIAN | NO | |||
| 2 | CASTRO MARIANA SOLEDAD | NO | |||
| 3 | ARROYO RUBEN | NO | |||
| 4 | FROMANT RAUL ESTEBAN | ||||
| CANDIDATO A INTENDENTE POR TARTAGAL |
| ||||
| Titular | |||||
| BARRAZA JOSE RICARDO | |||||
| CANDIDATOS A CONCEJAL POR TARTAGAL |
| ||||
| Término | Titular | ||||
| 1 | BARRAZA JOSE RICARDO | SI | |||
| 2 | NOGALES JULIO CESAR | SI | |||
| 3 | NALLAR SARA LIDIA | SI | |||
| 4 | CARRIZO RODOLFO FERNANDO | SI | |||
| 5 | CARO JOSE HUMBERTO | SI | |||
| 6 | TAPIA GARZON CLAUDIA DEL MILAGRO | SI | |||
| 7 | PERALTA JOSE ALBERTO | SI | |||
| 8 | PLANISIG ELEOGARDO ANTONIO | SI | |||
| 9 | SOLAREGUI RUTH SUSANA | SI | |||
| 10 | VENENCIA CRISTIAN DARIO | SI | |||
| 11 | CHAVEZ JUAN ALEJO | SI | |||
| 1 | TARRAGA SILVIA | NO | |||
| 2 | ESPINDOLA JUANA | NO | |||
| 3 | FLORES WALTER IVAN | NO | |||
| 4 | CAMPO MANUEL ALEJANDRO | NO | |||
| 5 | CASTRO EMA YOLANDA | NO | |||
| 6 | TORRES MARIELA ALEJANDRA | NO | |||
| 7 | SOLARES MARCOS ALEJANDRO | NO | |||
| 8 | SEBASTIAN ANA | NO | |||
| 9 | CHAVEZ MELCHORA DEL CARMEN | NO | |||
| 10 | MORENO ERNESTO RUBEN | ||||
| CANDIDATO A INTENDENTE POR NAZARENO |
| ||||
| Titular | |||||
| LUNA ANGELA MERCEDES | |||||
| CANDIDATOS A CONCEJAL POR NAZARENO |
| ||||
| Término | Lista original | Titular | |||
| 1 | CABANA BERNABEL | SI | |||
| 2 | MAMANI LUCRECIA | SI | |||
| 3 | LUNA PRESENTACION | SI | |||
| 1 | GREGORIO RITA | NO | |||
| 2 | RAMOS OSCAR ECTOR | ||||